Anggota +/- 500.000 - 600.000 spesies
KLASIFIKASI HEWAN
Dalam mengelompokkan hewan untuk takson filum para ahli biologi menggunakan beberapa karakteristik hewan, antara lain:
| 1. | Uniseluler atau multiseluler |
| 2. | Diploblastik atau tripoblastik. |
| 3. | Metameri atau non metameri. |
| 4. | Asimetri, simetri radial atau simetri bilateral. |
| 5. | Anggota tubuh berbuku-buku atau tidak. |
| 6. | Mempunyai kerangka luar atau kerangka dalam. |
| 7. | Mempunyai notokord atau tidak. |
| 8. | Bentuk dan letak sistem organ. |
FILUM CHORDATA
ciri utama adalah (1) memiliki chorda dorsalis/notokord dan (2) tubuhnya simetris bilateral. Dibagi menjadi 4 subfilum :
| 1. | subfilum Hemichordata |
| 2. | subfilum Tunicata/Urochordata |
| 3. | subfilum Cephalochordata |
| 4. | subfilum Vertebrata |
| 1. | Kelas Agnatha | : Ikan tidak berahang |
| 2. | Chondrichtyes | : Ikan bertulang rawan |
| 3. | Osteichtyes | : Ikan bertulang sejati |
| 4. | Amphibi | : katak dan salamander |
| 5. | Kelas Reptil | : hewan melata |
| 6. | Kelas Aves | : unggas |
| 7. | Kelas Mamalia | : hewan menyusui |
Regnum = Animalia, Filum = Chordata, Subfilum = Vertebrata, Kelas = Mamalia, Ordo = Carnivora, Famili = Felidae, Genus = Felis, Species = Felis domestica (Kucing)


0 comments